نمایندگی قیمت محصولات نظری
قیمت محصولات در حال بروز رسانی است.
مشاور شما : 09351107780
| تصویر | کد محصول | توضیحات | قیمت | |
![]() ![]() | M310 | صندلی مدیریتی نظری پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |
| صندلی مدیریتی نظری پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |||
| صندلی مدیریتی نظری پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| صندلی مدیریتی نظری پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| M402 | مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتورفایبر و دسته متحرک پلاستیکی |
| |
| مدیریتی پشت فوم انیکس با کانکتورفایبر و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم | 155,100,000 | |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته ثابت دایکستی کروم | – | |||
| مدیریتی پشت توری انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته ثابت دایکستی کروم | ||||
![]() | M210 | مدیریتی پشت پلاستیک کنکورد،با دسته متحرک و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |
| مدیریتی پشت پلاستیک کنکورد،با دسته متحرک و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |||
![]() | M215 | صندلی مدیریتی نظری پشت پلاستیک آپولو،با دسته ثابت و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |
| صندلی مدیریتی نظری پشت پلاستیک آپولو،با دسته ثابت و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |||
![]() | M205 | مديريتي وينر، پايه کروم جکدار،مکانیزم چند حالته (کلاجی ) ،دسته متحرک انتگرال و چرخ PU بی صدا |
| |
| مديريتي وينر، پايه کروم جکدار،مکانیزم چند حالته (کلاجی ) ،دسته متحرک انتگرال و چرخ PU بی صدا |
| |||
| مديريتي وينر، پايه کروم جکدار،مکانیزم چند حالته (کلاجی ) ،دسته متحرک انتگرال و چرخ PU بی صدا |
| |||
![]() | E304 | کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |||
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور دایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتورپلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتورپلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی | 158,400,000 | |||
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |||
| کارشناسی پشت فوم انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
![]() | M301 | کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |
| کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |||
| کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتوردایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
![]() ![]() | M301 | کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتورپلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |
| کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتورپلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته ثابت دایکستی کروم | – | |||
| کارمندی پشت فوم انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته ثابت دایکستی رنگی | – | |||
![]() ![]() | E404 | کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم |
| |||
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی رنگی و دسته ثابت دایکستی رنگی |
| |||
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور پلاستیکی و دسته متحرک پلاستیکی |
| |||
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم | 143,100,000 | |||
| کارمندی پشت توری انیکس با کانکتور دایکستی کروم و دسته ثابت دایکستی کروم | 143,100,000 | |||
![]() | E350 | کارمندی پشت پلاستیک آپولو، با دسته ثابت و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |
| کارمندی پشت پلاستیک آپولو، با دسته ثابت و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |||
![]() | E450 | کارمندی پشت توری کنکورد، با دسته متحرک و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |
| کارمندی پشت توری کنکورد، با دسته متحرک و پنچ پر دایکاست آلومینیومی |
| |||
![]() | E201 | کارشناسی وينر، پشت توری،پايه کروم، جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی (، دسته بی صدا PU متحرک انتگرال و چرخ |
| |
| کارشناسی وينر، پشت توری،پايه کروم، جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی (، دسته بی صدا PU متحرک انتگرال و چرخ |
| |||
| کارشناسی وينر، پشت توری،پايه کروم، جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی (، دسته بی صدا PU متحرک انتگرال و چرخ |
| |||
![]() | E202 | کارشناسی وينر، پشتی فایبر، پايه كروم، جکدار، دسته متحرک انتگرال و چرخ pu بی صداا |
| |
| کارشناسی وينر، پشتی فایبر، پايه كروم، جکدار، دسته متحرک انتگرال و چرخ pu بی صدا |
| |||
![]() | E203 | کارشناسی وينر، پشتی فوم، پايه كروم، جکدار، دسته متحرک انتگرال و چرخ pu بی صدا |
| |
| کارشناسی وينر، پشتی فوم، پايه كروم، جکدار، دسته متحرک انتگرال و چرخ pu بی صدا |
| |||
![]() | E204 | کارشناسی وینر، پشتی فایبر و فوم ، پایه کروم ، جکدار، دسته متحرک انتگرال و چرخ بی صدا PU |
| |
| کارشناسی وینر، پشتی فایبر و فوم ، پایه کروم ، جکدار، دسته متحرک انتگرال و چرخ بی صدا PU |
| |||
![]() | E960 | کارمندی ونیزیا، پايه کروم جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی( دسته ثابت و چرخ 6 سانت |
| |
| کارمندی ونیزیا، پايه کروم جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی( دسته ثابت و چرخ 6 سانت |
| |||
| کارمندی ونیزیا، پايه کروم جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی( دسته ثابت و چرخ 6 سانت |
| |||
| E961 | کارمندی ونیزیا، پايه فایبر، جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی( دسته ثابت و چرخ 6 سانت |
| ||
| کارمندی ونیزیا، پايه فایبر، جکدار، مکانیزم چند حالته )کلاجی( دسته ثابت و چرخ 6 سانت |
| |||
![]() | — | اپراتوری نایس پایه پنج پر پلاستیک با مکانیزم گردان |
| |
| اپراتوری نایس پایه پنج پر پلاستیک با مکانیزم گردان |
| |||
| —- | صندلی نایس پایه چهار پر فولادی با مکانیزم گردان |
| ||
| صندلی نایس پایه چهار پر فولادی با مکانیزم گردان |
| |||
![]() | P442 | صندلی اپراتوری فشن با پایه پنج پر پلاستیک |
| |
| ||||
![]() | E455 | صندلی اپراتوری سول با تشک کف و پشت و پایه پنچ پر پلاستیک |
| |
| ||||
| ||||
| E455 | صندلی اپراتوری سول با تشک کف و پشت و پایه پنچ پر پلاستیک |
| ||
| ||||
| ||||
![]() | P230G | اپراتوری دسته دار وینر II ،پایه کروم ،جکدار، مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |
| اپراتوری دسته دار وینر II ،پایه کروم ،جکدار، مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
| P230 | اپراتوری وینر II ،پایه کروم، جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| ||
| اپراتوری وینر II ،پایه کروم، جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
![]() | P884 | اپراتوری ویزیتور، پایه کروم ،جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |
| اپراتوری ویزیتور، پایه کروم ،جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
![]() | N830G | اپراتوري اسمارت دسته دار بدون تشک جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |
| اپراتوري اسمارت دسته دار بدون تشک جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
| P830G | اپراتوري اسمارت دسته دار با تشک جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| ||
| اپراتوري اسمارت دسته دار با تشک جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
![]() | N860 | اپراتوري کیکا پایه کروم جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |
| اپراتوري کیکا پایه کروم جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
| P860 | اپراتوری کیکا پایه کروم جکدار با تشك ،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| ||
| اپراتوری کیکا پایه کروم جکدار با تشك ،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
![]() | N840 | اپراتوري شل پایه کروم جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |
| اپراتوري شل پایه کروم جکدار،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
| P840 | اپراتوري شل پایه کروم جکدار با تشک،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| ||
| اپراتوري شل پایه کروم جکدار با تشک،مکانیزم تیلت و چرخ PU بی صدا |
| |||
![]() | C201 | کنفرانسی وینر ، پشت توری |
| |
| C202 | کنفرانسی وینر ، پشت فایبر |
| ||
| C203 | کنفرانسی وینر ، پشت فوم |
| ||
![]() | P235G | کنفرانسی وینر II |
| |
| ||||
![]() | P883 | کنفرانسی ویزیتور | 56,100,000 | |
| 56,100,000 | ||||
![]() | P893 | کنفرانسی کلیک، پشت توری | 73,700,000 | |
| 73,700,000 | ||||
![]() | C455 | صندلی کنفرانسی سول با تشک و کف پشت | 57,200,000 | |
| 57,200,000 | ||||
| C455 | صندلی کنفرانسی سول با تشک کف و پشت | 57,200,000 | ||
| 57,200,000 | ||||
![]() | N972 | نیمکت دونفره نظری ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ پایه رنگی | 146,100,000 | |
| نیمکت دونفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ پایه آبکاری | 180,400,000 | |||
| n973 | نیمکت سه نفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ پایه رنگی | 200,200,000 | ||
| نیمکت سه نفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ پایه آبکاری | 233,200,000 | |||
| n974 | نیمکت چهارنفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ پایه رنگی | 273,900,000 | ||
| نیمکت چهارنفره ترانزیت کف و پشت فلزی پانچ پایه آبکاری | 300,300,000 | |||
| P962 | نیمکت دو نفره ترانزیت کف و پشت پلاستیک پایه رنگی | 140,800,000 | ||
| نیمکت دو نفره ترانزیت کف و پشت پلاستیک پایه آبکاری | 167,200,000 | |||
| P963 | نیمکت سه نفره ترانزیت کف و پشت پلاستیک پایه رنگی | 148,500,000 | ||
| نیمکت سه نفره ترانزیت کف و پشت پلاستیک پایه آبکاری | 180,400,000 | |||
| P964 | نیمکت چهارنفره ترانزیت کف و پشت پلاستیک پایه رنگی | 300,300,000 | ||
| نیمکت چهارنفره ترانزیت کف و پشت پلاستیک پایه آبکاری | 292,600,000 | |||
![]() | W221 | صندلی انتظار نظری دو نفره وینر پشت توری پایه کروم | 113,300,000 | |
| W231 | انتظار سه نفره وینر پشت توری پایه کروم | 146,300,000 | ||
| W241 | انتظار چهار نفره وینر پشت توری پایه کروم | 193,600,000 | ||
![]() | W223 | انتظار دو نفره وینر پشت فوم پایه کروم | 140,800,000 | |
| W233 | انتظار سه نفره وینر پشت فوم پایه کروم | 148,500,000 | ||
| W243 | انتظار چهار نفره وینر پشت فوم پایه کروم | 181,500,000 | ||
![]() | P222 | انتظار دو نفره وینر II پایه کروم | 77,00,000 | |
| P223 | انتظار سه نفره وینر II پایه کروم | 101,200,000 | ||
| P224 | انتظار چهار نفره وینر II پایه کروم | 105,600,000 | ||
![]() | P222G | انتظار دو نفره وینر II دسته دار، پایه کروم | 82,500,000 | |
| P223G | صندلی انتظار سه نفره وینر II دسته دار، پایه کروم | 88,000,000 | ||
| P224G | انتظار چهار نفره وینر II دسته دار، پایه کروم | 106,700,000 | ||
![]() | P223T | انتظار دو نفره وینر II وسط میزدار پایه کروم | 93,500,000 | |
| 93,500,000 | ||||
![]() | P822G | انتظار دو نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم | 60,500,000 | |
| P823G | انتظار سه نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم | 82,500,000 | ||
| P824G | انتظار چهار نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم | 110,000,000 | ||
| P825G | انتظار پنج نفره اسمارت دسته دار با تشک پایه کروم | 132,000,000 | ||
![]() | N822 | صندلی انتظار نظری دونفره اسمارت پایه کروم | 38,500,000 | |
| N823 | انتظار سه نفره اسمارت پایه کروم | 55,000,000 | ||
| N824 | انتظار چهارنفره اسمارت پایه کروم | 71,500,000 | ||
| N825 | انتظار پنج نفره اسمارت پایه کروم | 88,000,000 | ||
![]() | P822 | انتظار دو نفره اسمارت با تشك پایه کروم | 55,000,000 | |
| P823 | انتظار سه نفره اسمارت با تشك پایه کروم | 77,000,000 | ||
| P824 | انتظار چهار نفره اسمارت با تشك پایه کروم | 104,500,000 | ||
| P825 | انتظار پنج نفره اسمارت با تشك پایه کروم | 87,200,000 | ||
![]() | N823T | انتظار دو نفره وسط میزدار اسمارت پایه کروم | 55,000,000 | |
| N825T | انتظار چهار نفره وسط ميزدار اسمارت پایه کروم | 99,000,000 | ||
| P823T | انتظار دونفره وسط میزدار اسمارت با تشك پایه کروم | 71,500,000 | ||
| P825T | انتظار چهار نفره وسط ميزدار اسمارت با تشك پایه کروم | 121,000,000 | ||
![]() | 401 | انتظار دو نفره یوگو | 46,200,000 | |
| 402 | انتظار سه نفره یوگو | 60,500,000 | ||
| 403 | انتظار چهار نفره یوگو | 74,800,000 | ||
![]() | 403T | انتظار دو نفره وسط میز دار یوگو، پایه کروم | 60,500,000 | |
![]() | N852 | انتظار دو نفره كيكا، پایه کروم | 49,500,000 | |
| N853 | انتظار سه نفره كيكا، پایه کروم | 45,780,000 | ||
| N854 | انتظار چهار نفره كيكا، پایه کروم | 56,680,000 | ||
![]() | P852 | انتظار دو نفره كيكا با تشك، پایه کروم | 41,420,000 | |
| P853 | انتظار سه نفره كيكا با تشك، پایه کروم | 63,800,000 | ||
| P854 | انتظار چهار نفره كيكا با تشك ، پایه کروم | 80,300,000 | ||
![]() | N833T | انتظار دو نفره وسط میزدار شل، پایه کروم | 60,720,000 | |
| P833T | انتظار دو نفره وسط میزدار شل با تشك، پایه کروم | 69,575,000 | ||
![]() | N832 | انتظار دو نفره شل ، پایه کروم | 47,300,000 | |
| N833 | انتظار سه نفره شل ، پایه کروم | 60,500,000 | ||
| N834 | انتظار چهار نفره شل ، پایه کروم | 77,000,000 | ||
| N835 | انتظار پنج نفره شل ، پایه کروم | 79,200,000 | ||
![]() | P832 | انتظار دو نفره شل با تشك، پایه کروم | 47,300,000 | |
| P833 | انتظار سه نفره شل با تشك، پایه کروم | 64,900,000 | ||
| P834 | انتظار چهار نفره شل با تشك، پایه کروم | 81,400,000 | ||
| P835 | انتظار پنج نفره شل با تشك، پایه کروم | 93,500,000 | ||
![]() | 552 | انتظار دو نفره فايبر پلاست | 37,400,000 | |
| 553 | انتظار سه نفره فايبر پلاست | 48,400,000 | ||
| 554 | انتظار چهار نفره فايبر پلاست | 57,200,000 | ||
| 555 | انتظار پنج نفره فايبر پلاست | 66,000,000 | ||
![]() | 553T | انتظار دو نفره وسط میز دار فایبر پلاست | 48,400,000 | |
| 555T | انتظار چهار نفره وسط میز دار فایبر پلاست | 66,000,000 | ||
![]() | 522 | انتظار دو نفره متال پلاست | 37,400,000 | |
| 523 | انتظار سه نفره متال پلاست | 48,400,000 | ||
| 524 | انتظار چهار نفره متال پلاست | 57,200,000 | ||
| 525 | انتظار پنج نفره متال پلاست | 66,000,000 | ||
![]() | 523T | انتظار دو نفره وسط میزدار متال پلاست | 48,400,000 | |
| 525T | انتظار چهار نفره وسط میزدار متال پلاست | 66,000,000 | ||
![]() | P222S | نیمکت آموزشی دو نفره وینر II | 79,200,000 | |
| P223S | نیمکت آموزشی سه نفره وینر II | 105,600,000 | ||
![]() | N822S | نيمكت آموزشي دو نفره اسمارت | 55,000,000 | |
| N823S | نيمكت آموزشي سه نفره اسمارت | 85,800,000 | ||
| N824S | نيمكت آموزشي چهار نفره اسمارت | 105,600,000 | ||
![]() | P822S | نيمكت آموزشي دو نفره اسمارت با تشك | 68,200,000 | |
| P823S | نيمكت آموزشي سه نفره اسمارت با تشك | 99,000,000 | ||
| P824S | نيمكت آموزشي چهار نفره اسمارت با تشك | 129,800,000 | ||
![]() | 562 | نيمكت آموزشي دو نفره فايبر پلاست | 46,200,000 | |
| 563 | نيمكت آموزشي سه نفره فايبر پلاست | 66,000,000 | ||
| 564 | نيمكت آموزشي چهار نفره فايبر پلاست | 88,000,000 | ||
![]() | 532 | نيمكت آموزشي دو نفره متال پلاست | 46,200,000 | |
| 533 | نيمكت آموزشي سه نفره متال پلاست | 66,000,000 | ||
| 534 | نيمكت آموزشي چهار نفره متال پلاست | 88,000,000 | ||
![]() | 531 | نیمکت آموزشي نظری یک نفره متال پلاست | 38,500,000 | |
| 531B | نیمکت آموزشي یک نفره متال پلاست با سبد | 41,800,000 | ||
![]() | 561 | نیمکت آموزشي یک نفره فايبر پلاست | 30,800,000 | |
| 561B | نیمکت آموزشي یک نفره فايبر پلاست با سبد | 41,800,000 | ||
![]() | P221S | صندلی آموزشی وینر II | 38,500,000 | |
| 38,500,000 | ||||
![]() | N821S | صندلي آموزشي اسمارت | 30,800,000 | |
| P821S | صندلي آموزشي اسمارت با تشك | 39,600,000 | ||
![]() | 560 | صندلي آموزشي فايبر پلاست پايه لوله اي | 17,600,000 | |
| 560B | صندلي آموزشي فايبر پلاست پايه لوله اي با سبد | 19,800,000 | ||
![]() | 530 | صندلي آموزشي متال پلاست پايه لوله اي | 17,600,000 | |
| 530B | صندلي آموزشي متال پلاست پايه لوله اي با سبد | 19,800,000 | ||
![]() | 624 | ست دانش آموزی یک نفره فایبر پلاست | 38,500,000 | |
| 624B | ست دانش آموزی یک نفره فایبر پلاست با سبد | 41,800,000 | ||
![]() | 620 | میز آموزشي 40×60 پایه لوله ای | 17,600,000 | |
| 622 | میز آموزشي 40×60 پایه پروفیلی | 22,000,000 | ||
![]() | 626 | میز آموزشي 120×40 دو نفره پایه پروفیلی | 38,500,000 | |
| میز آموزشي 120×40 دو نفره پایه پروفیلی با سبد | 44,000,000 | |||
![]() | neva single seat | مبل تک نفره نوا با روکش چرم | 242,000,000 | |
| مبل تک نفره نوا با روکش پارچه | 264,000,000 | |||
![]() | neva double seat | مبل دو نفره نوا با روکش چرم | 451,000,000 | |
| مبل دو نفره نوا با روکش پارچه | 491,700,000 | |||
![]() | neva 80 | میز جلو مبلی نوا پایه فلز صفحه سنگ80*80 | 126,500,000 | |
| neva 120 | میز جلو مبلی نوا پایه فلز صفحه سنگ120*80 | 203,500,000 | ||
![]() | stay single seat | مبل تکنفره چوبی استی با روکش چرم | 246,400,000 | |
![]() | stay double seat | مبل دونفره چوبی استی با روکش چرم | 385,000,000 | |
![]() | stay triple seat | مبل سه نفره چوبی استی با روکش چرم | 491,700,000 | |
| مبل سه نفره چوبی استی با روکش چرم | 491,700,000 | |||
![]() | paris I single seat | مبل تک نفره نظری پاریس I با روکش چرم | 262,900,000 | |
| مبل تک نفره پاریس I با روکش پارچه | 330,000,000 | |||
![]() | paris I double seat | مبل دو نفره پاریس I با روکش چرم | 418,000,000 | |
| مبل دو نفره پاریس I با روکش پارچه | 583,000,000 | |||
![]() | paris I triple seat | مبل سه نفره پاریس I با روکش چرم | 504,900,000 | |
| مبل سه نفره پاریس I با روکش پارچه | 660,000,000 | |||
![]() | paris II single seat | مبل تک نفره پاریس II با روکش چرم | 262,900,000 | |
| مبل تک نفره نظری پاریس II با روکش پارچه | 298,100,000 | |||
![]() | paris II double seat | مبل دو نفره پاریس II با روکش چرم | 418,000,000 | |
| مبل دو نفره پاریس II با روکش پارچه | 470,800,000 | |||
![]() | paris II triple | مبل سه نفره نظری پاریس II با روکش چرم | 504,900,000 | |
| مبل سه نفره پاریس II با روکش پارچه | 557,700,000 | |||
![]() | keops single seat | مبل تک نفره کئوپس بدون دسته با روکش چرم | 210,100,000 | |
| مبل تک نفره کئوپس بدون دسته با روکش پارچه | 246,400,000 | |||
![]() | keops double seat | مبل دو نفره کئوپس بدون دسته با روکش چرم | 311,300,000 | |
| مبل دو نفره کئوپس بدون دسته با روکش پارچه | 352,000,000 | |||
![]() | keops triple seat | مبل سه نفره کئوپس بدون دسته با روکش چرم | 398,200,000 | |
| مبل سه نفره کئوپس بدون دسته با روکش پارچه | 452,100,000 | |||
![]() | keops single seat | مبل تک نفره کئوپس دسته دار با روکش چرم | 218,900,000 | |
| مبل تک نفره کئوپس دسته دار با روکش پارچه | 253,000,000 | |||
![]() | keops double seat | مبل دو نفره کئوپس دسته دار با روکش چرم | 332,200,000 | |
| مبل دو نفره کئوپس دسته دار با روکش پارچه | 365,200,000 | |||
![]() | keops triple seat | مبل سه نفره کئوپس دسته دار با روکش چرم | 418,000,000 | |
| مبل سه نفره کئوپس دسته دار با روکش پارچه | 465,300,000 | |||
![]() | milan single seat | مبل تک نفره میلان با روکش چرم | 218,900,000 | |
| مبل تک نفره میلان با روکش پارچه | 253,000,000 | |||
![]() | milan double seat | مبل دو نفره میلان با روکش چرم | 316,100,000 | |
| مبل دو نفره میلان با روکش پارچه | 386,100,000 | |||
![]() | viona single seat | مبل تکنفره ویونا با روکش چرم | 146,300,000 | |
| مبل تکنفره ویونا با روکش پارچه | 166,100,000 | |||
![]() | viona double seat | مبل دونفره نظری ویونا با روکش چرم | 253,000,000 | |
| مبل دونفره ویونا با روکش پارچه | 228,900,000 | |||
![]() | seren single seat | مبل تکنفره سرن با روکش چرم | 279,400,000 | |
![]() | seren double seat | مبل دو نفره سرن با روکش چرم | 113,300,000 | |
![]() | Enzo Single Seat | مبل تکنفره فلزی انزو | 106,700,000 | |
![]() | Enzo Double Seat | مبل دو نفره فلزی انزو | 185,900,000 | |
![]() | Lamse Single Seat | مبل تکنفره اداری لمسه | 99,000,000 | |
![]() | **** | مبل دو نفره اداری لمسه | 159,500,000 | |
![]() ![]() | F32 | مبل پازل (ربع دایره ) محدب و مقعر | 166,100,000 | |
| F32 | مبل پازل طول110 | 166,100,000 | ||
| F25 | پاف پازل (ربع دایره ) محدب و مقعر | 146,300,000 | ||
| F21 | پاف پازل طول 110 | 146,300,000 | ||
![]() | Parmis single seat | مبل تکنفره پارمیس دسته دار پایه فلزی رنگی | 165,000,000 | |
![]() | F10 | پاف پازل گرد قطر 50 | 67,100,000 | |
![]() | F403 | مبل تکنفره بدون دسته چوبی برن | 203,500,000 | |
![]() | Malmo single seat | مبل تکنفره دسته دار چوبی مالمو 2 | 154,000,000 | |
![]() | F402 | مبل دسته دار چوبی دوبلین | 137,500,000 | |
![]() | F401 | مبل تکنفره پاشا پایه فلزی | 225,500,000 | |
![]() | F400 | مبل تکنفره راند پایه فلزی (لارا) | 181,500,000 | |
![]() | F407 | مبل تکنفره ریلکس | 66,000,000 | |
| Icon-S | میز آیکون کوچک صفحه PVC | 24,200,000 | ||
| Icon-M | میز آیکون متوسط صفحه PVC | 26,400,000 | ||
| Icon-L | میز آیکون بزرگ صفحه PVC | 31,900,000 | ||
![]() | sini-S | میز سینی کوچک صفحه فلزی | 40,700,000 | |
| sini-M | میز سینی متوسط صفحه فلزی | 42,900,000 | ||
| sini-L | میز سینی بزرگ صفحه فلزی | 47,960,000 | ||
| sini-SW | میز سینی کوچک صفحه چوبی | 52,800,000 | ||
| sini-MW | میز سینی متوسط صفحه چوبی | 56,100,000 | ||
| sini-LW | میز سینی بزرگ صفحه چوبی | 68,200,000 | ||
![]() | bingo50 | میز جلو مبلی بینگو 50 | 41,800,000 | |
| bingo60 | میز جلو مبلی بینگو60 | 48,400,000 | ||
| bingo70 | میز جلو مبلی بینگو 80 | 60,500,000 | ||
| bingo120 | میز جلو مبلی بینگو مستطیل 60*120 | 66,000,000 | ||
| میز جلو مبلی بینگو بیضی 60*120 | 72,600,000 | |||
![]() | zoom50 | میز جلو مبلی قطر 50 زوم چوبی | 39,600,000 | |
| zoom70 | میز جلو مبلی قطر 70 زوم چوبی | 49,500,000 | ||
| zoom90 | میز جلو مبلی قطر 90 زوم چوبی | 67,100,000 | ||
| zoom120 | میز جلو مبلی مستطیل 120*60 زوم چوبی | 69,300,000 | ||
![]() ![]() | Fly70 | میز جلو مبلی فلای 70 با صفحه پی.وی.سی | 89,100,000 | |
| Fly80 | میز جلو مبلی فلای 80 با صفحه پی.وی.سی | 101,200,000 | ||
| Fly120 | میز جلو مبلی فلای 120*60 با صفحه پی.وی.سی | 67,100,000 | ||
| میز جلو مبلی فلای 120*80 با صفحه پی.وی.سی | 69,300,000 | |||
| Milan 60 | میز جلو مبلی میلان قطر 60 با صفحه سنگ | 82,500,000 | ||
| Milan 70 | میز جلو مبلی میلان قطر70 با صفحه سنگ | 99,000,000 | ||
| Milan 80 | میز جلو مبلی ميلان قطر 80 با صفحه سنگ | 112,200,000 | ||
![]() | Tray60 | میز جلو مبلی 60*60 ترای با صفحه چوب | 106,700,000 | |
| میز جلو مبلی 60*60 ترای با صفحه سنگ | 114,400,000 | |||
| Tray80 | میز جلو مبلی80*80 ترای با صفحه چوب | 121,000,000 | ||
| میز جلو مبلی80*80 ترای با صفحه سنگ | 198,000,000 | |||
| Tray110 | میز جلو مبلی 110*110 ترای با صفحه چوب | 227,700,000 | ||
| میز جلو مبلی 110*110 ترای با صفحه سنگ | 235,400,000 | |||
| میز جلو مبلی110*80 ترای با صفحه چوب | 151,800,000 | |||
| میز جلو مبلی 110*80 ترای با صفحه سنگ | 159,500,000 | |||
| Tray120 | میز جلو مبلی 120*80 ترای با صفحه چوب | 182,600,000 | ||
| میز جلو مبلی 120*80 ترای با صفحه سنگ | 190,300,000 | |||
| میز جلو مبلی 120*120 ترای با صفحه چوب | 258,500,000 | |||
| میز جلو مبلی 120*120 ترای با صفحه سنگ | 228,900,000 | |||
| Tray135 | میز جلو مبلی 135*80 ترای با صفحه چوب | 243,100,000 | ||
| میز جلو مبلی 135*80 ترای با صفحه سنگ | 250,800,000 | |||
| Theo50 | میز جلو مبلی قطر 50 با صفحه چوب | 114,400,000 | ||
| Theo70 | میز جلو مبلی قطر 70 با صفحه چوب | 144,100,000 | ||
| Theo120 | میز جلو مبلی 120*50 با صفحه چوب | 190,300,000 | ||
| میز جلو مبلی 120*80 با صفحه چوب | 204,600,000 | |||
| میز جلو مبلی 120*120 با صفحه چوب | 243,100,000 | |||
